Аренда индивидуальных сейфов |
Стоимость аренды (руб./день) |
срок → | до 30 дней | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 366 дней | 367 дней и более |
размер (см)↓ шир.*глуб.*выс. |
31х43.5х5 | 18.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
31х43.5х7.5 | 23.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
31х43.5х10 | 28.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 |
31х43.5х12.5 | 32.00 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 |
31х43.5х17.5 | 38.00 | 30.00 | 26.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
31х43.5х30 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
31х43.5х45 | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 |
31х43.5х60 | 65.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 40.00 |
|
|
Денежные вклады (Заявка на вклад) |
|
валюта |
первоначальный взнос |
срок вклада |
процентная ставка |
|
|
«Стратегия» |
доллары США |
от 1 000 |
36 месяцев |
2.50% |
|
подробнее |
|
|
|
|
На данный момент, об этом банке нет ни одного отзыва. У вас есть отличная возможность стать первым!
|
|
|